TLD | REGISTRO x Año | TRANSFERENCIA | PRIVACIDAD X Año |
---|---|---|---|
.com | $ 79,284 * | $ 79,284 * | $ 58,013 * |
.co | $ 156,904 * | $ 156,904 * | $ 58,013 * |
.com.co | $ 98,892 * | $ 98,892 * | $ 58,013 * |
.net | $ 91,157 * | $ 91,157 * | $ 58,013 * |
.org | $ 87,289 * | $ 78,007 * | $ 58,013 * |
.info | $ 87,289 * | $ 78,007 * | $ 58,013 * |
.net.co | $ 87,289 * | $ 78,007 * | $ 58,013 * |
.mobi | $ 79,554 * | $ 70,272 * | $ 58,013 * |
.club | $ 67,952 * | $ 58,670 * | $ 58,013 * |
.tv | $ 164,639 * | $ 155,357 * | $ 58,013 * |
.biz | $ 87,289 * | $ 78,007 * | $ 58,013 * |
.pizza | $ 280,664 * | $ 275,250 * | $ 58,013 * |
.la | $ 203,314 * | $ 194,032 * | $ 58,013 * |
.audio | $ 87,289 * | $ 78,007 * | $ 58,013 * |
.actor | $ 203,314 * | $ 194,032 * | $ 58,013 * |
.bar | $ 396,689 * | $ 387,407 * | $ 58,013 * |
.beer | $ 164,639 * | $ 155,357 * | $ 58,013 * |
.cafe | $ 164,639 * | $ 155,357 * | $ 58,013 * |
.futbol | $ 67,952 * | $ 58,670 * | $ 58,013 * |
.lawyer | $ 229,033 * | $ 229,033 * | $ 58,013 * |
.legal | $ 282,289 * | $ 282,289 * | $ 58,013 * |
En TIC System Group sabemos lo importante que es tu tiempo y que tienes otras ocupaciones, por eso, déjanos tus datos y nosotros te contactaremos.
Nuestro horario: Lunes a viernes de 9:00 am - 12:00 pm / 2:00 pm - 5:00 pm.
Consultas: contacto@ticsystem.co
Copyrights © 2007 - 2023 Todos los derechos reservados